Range | EVlink |
Tên sản phẩm | EVlink Pro AC |
Thể loại sản phẩm | Trạm sạc |
Tên rút gọn | EVB3 |
Các kiểu kết nối | Ethernet Bluetooth 3G/4G modem optional Modbus TCP |
Loại trình kết nối | 2 RJ45 cho kết nối Ethernet LAN |
Giao thức cổng giao tiếp | OCPP 1.6 |
Dịch vụ thông tin liên lạc | Sạc thông minh JSON cho OCPP 1.6 |
Chế độ hoạt động | Kiến trúc phân cụm độc lập |
Chức năng có sẵn | Khả năng chẩn đoán Hồ sơ chi tiết phí Quản lý tải |
Range | EVlink |
Tên sản phẩm | EVlink Pro AC |
Thể loại sản phẩm | Trạm sạc |
Tên rút gọn | EVB3 |
Các kiểu kết nối | Ethernet Bluetooth 3G/4G modem optional Modbus TCP |
Loại trình kết nối | 2 RJ45 cho kết nối Ethernet LAN |
Giao thức cổng giao tiếp | OCPP 1.6 |
Dịch vụ thông tin liên lạc | Sạc thông minh JSON cho OCPP 1.6 |
Chế độ hoạt động | Kiến trúc phân cụm độc lập |
Chức năng có sẵn | Khả năng chẩn đoán Hồ sơ chi tiết phí Quplementaryplementary |
Khả năng tương thích phạm vi | EVlink (EcoStruxure EV Charging Expert) EVlink (EVlink Pro AC Metal) EcoStruxure (EcoStruxure EV Advisor) |
Cách lắp đặt | Trong nhà, bên ngoài |
Thiết bị được cung cấp | Tích hợp 1 thiết bị phát hiện dòng điện một chiều dư (RDC-DD) Tích hợp 1 thiết bị dòng điện dư (RCD) 1 tích hợp tiếp điểm phụ MNx 1 đồng hồ đo năng lượng |
Cấp chính xác của máy đo năng lượng | Cấp 1 |
Loại thiết bị bảo vệ | Thiết bị phát hiện dòng điện một chiều dư (RDC-DD) - 6 mA Thiết bị dòng dư (RCD) - 30 mAtype A-SI (Super Immunised) |
Poles description | 3P+N cho mạch nguồn |
Mounting mode | Wall-mounted Wall-mounted (kit enclosure) Floor-standing (pedestal) Floor-standing (kit enclosure) |
Mounting support | Pedestal, to be ordered separately Kit enclosure, to be ordered separately |
Cable entry | Bottom entry Top entry Rear entry |
[Us] rated supply voltage | 380...415 V AC 50/60 Hz |
Nominal output power | 22 kW 32 A 380...415 V |
Socket number | 1 |
Output type | Front side T2 attached cable / silver plated contacts 5 m |
Access control system | Badge RFID conforming to ISO/IEC 14443 A and B Badge RFID conforming to ISO/IEC 15693 Badge NFC Free access |
RFID compatible technology | MIFARE Classic MIFARE Ultralight MIFARE Plus |
NFC frequency | 13.56 MHz |
NFC tag type | Type 1 Type 2 Type 4 Type 5 |
Earthing system | TT TN-S TN-C-S Compatible IT with additional isolation transformer on the power supply |
Number of inputs | 3 |
Input type | Binary for power limitation closing contact Binary for delayed charging closing contact Binary for vehicle detection closing contact |
Control type | can be controlled by remote |
Local signalling | 1 green LED light strip, function: available 1 blue LED light strip, function: charging 1 red LED light strip, function: fault indication |
Standards | EN/IEC 61851-1:ed. 3 EN/IEC 62196-1:ed. 2 EN/IEC 62196-2:ed. 1 EN 61000-6-2:2019 EN 61000-6-3:2007 EN 61000-6-3:2011/A1 IEC 60884-1 NF C 61314 ISO 15118 |
Product certifications | EV Ready CE |
IP degree of protection | IP55 |
IK degree of protection | IK10 |
Ambient air temperature for operation | -30…40 °C |
Ambient air temperature for storage | -40…80 °C |
Relative humidity | 5…95 % |
Operating altitude | 2000 m without derating |
Height | 529 mm |
Width | 317 mm |
Depth | 183 mm |
Net weight | 10 kg |
Colour |
Front face: white (RAL 9003) Housing: dark grey (RAL 7016) Back part: black (RAL 9005) |
Unit Type of Package 1 | PCE |
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 28.5 cm |
Package 1 Width | 36.0 cm |
Package 1 Length | 57.0 cm |
Package 1 Weight | 12.0 kg |
Unit Type of Package 2 | P06 |
Number of Units in Package 2 | 4 |
Package 2 Height | 72.0 cm |
Package 2 Width | 80.0 cm |
Package 2 Length | 60.0 cm |
Package 2 Weight | 53.0 kg |
Sustainable offer status | Green Premium product |
REACh Regulation | REACh Declaration |
EU RoHS Directive | Compliant EU RoHS Declaration |
Mercury free | Yes |
China RoHS Regulation | China RoHS declaration Product out of China RoHS scope. Substance declaration for your information |
RoHS exemption information | Yes |
Environmental Disclosure | Product Environmental Profile |
Circularity Profile |
End of Life Information |
|
|
|
Feb 15, 2023
|
3
|