1. GIẢI PHÁP SẠC XE ĐIỆN: SẠC DELTA AC MAX 22kW
Part Number | EIAW-U |
Công suất | Điện 3 pha |
Đánh giá đầu vào/ đầu ra | 208-240Vac, một pha, 48 A hoặc 80 A, 60 Hz |
Dây | L1, L2, PE, kết nối cứng với khối klem |
Công suất chờ * | < 2.6 W |
Công suất đầu ra tối đa | 22 kW |
Giao diện sạc | SAE J1772 |
Bảo vệ | |
RCD nội bộ | CCID20 |
Bảo vệ điện | Dòng quá tải, Điện áp thấp, Điện áp cao, Nhiệt độ cao, Bảo vệ khỏi Sóng điện, Hở mạch, Lỗi đất |
Bộ ngắt điện | Tuân thủ theo quy định địa phương |
Lấy tải lạnh | Độ trễ ngẫu nhiên trước khi tiếp tục sạc sau mất điện |
Khôi phục tự động | Tự động tiếp tục sạc sau một lỗi nhỏ. Không cần can thiệp từ người dùng |
Môi trường | |
Nhiệt độ hoạt động | -22 ºF to +122 ºF ( -30 ºC to +50 ºC) |
Nhiệt độ lưu trữ | -40 ºF to +176 ºF (-40 ºC to +80 ºC) |
Độ ẩm | < 95% Độ ẩm tương đối, không có sự ngưng tụ |
Độ cao | Lên đến 6,500ft (2,000m) |
Thiết kế cơ khí | |
Bảo vệ khỏi xâm nhập | NEMA 3R |
Bảo vệ vỏ bọc | IK09 theo tiêu chuẩn IEC 62262 |
Hệ thống làm mát | Làm mát tự nhiên |
Chiều dài cáp sạc | 25ft |
Kích thước (W x H x D) | 8.6 × 14.6 × 6.6 inch ( 218 × 371 × 167 mm) không bao gồm cáp sạc, tấm lắp đặt và giá cáp |
Trọng lượng ** | 15.7 lbs (7.1 kg ), không kể gói đóng gói |
Quy định | |
Chứng chỉ/ tuân thủ | UL, cUL, FCC Part 15 Class B, ENERGY STAR |
Cài đặt | |
Phụ kiện | Đế đặt (tuỳ chọn) |
Phiên bản | Cơ bản | Thông minh |
Giao diện người dùng và điều khiển | ||
Màn hình | Đèn LED dạng thanh, 4 màu sắc | Đèn LED dạng thanh, 4 màu sắc |
Cấu hình bộ sạc | Dòng sạc tối đa được lựa chọn bởi công tắc DIP phần cứng | |
Xác thực người dùng | - | ISO/IEC 14443 RFID card reader, ISO 15118 |
Giao tiếp | ||
Giao diện mạng | Bluetooth | Bluetooth, Ethernet, WLAN, Cellular |
Giao thức sạc | - | OCPP 1.6J, upgradable to OCPP2.0 |
Đo sáng | ||
Meter | - | meter IC |